Cuadro de honor | Periodo III | 2025

Conoce a los estudiantes de Preescolar, Primaria y Bachillerato con mayor desempeño escolar durante este periodo:

Transición | Matthew Joel Méndez Herrera

1°A | Antonella Mejía Taborda

2°A | Luciana Marín Rodríguez

3°A | Federico Álvarez Bonilla

4°A | Samuel Alberto Johnson Frías

5°A | Ana Sofía Muriilo Franco

6°A | Susana Carrero García

7°A | Luciana Echeverry Céspedes

7°B | María del Mar Sánchez Castro

8°A | Sergio Andrés Urrea Calle

8°B | Rafael Jaramillo Rojas

9°A | Juan Manuel Socha Loaiza

9°B | Juan Jacobo Buitrago Becerra

10°A | Isabella Conde Ortiz

10°B | Paulina Cardona Restrepo

11°A | Ana María Franco Arias

11°B | Shenoa Chacón Gil

El Liceo Francisco Restrepo Molina cuenta con una Política de Protección de Datos Personales, conforme a la Ley 1581 de 2012.