Índice de la página
Conoce la tabla de valores 2022 de nuestro Liceo Francisco Restrepo Molina:
Tarifas del año 2022
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Costo anual 2022 escalonado por nivel | Matrícula 2022 | Pensión 2022 |
---|---|---|---|
Transición | $ 6.127.259 | $ 612.726 | $ 551.453 |
1 | $ 6.015.297 | $ 601.530 | $ 541.377 |
2 | $ 5.727.109 | $ 572.711 | $ 515.440 |
3 | $ 5.594.345 | $ 559.435 | $ 503.491 |
4 | $ 5.441.772 | $ 544.177 | $ 489.759 |
5 | $ 4.533.393 | $ 453.339 | $ 408.005 |
6 | $ 4.490.945 | $ 449.094 | $ 404.185 |
7 | $ 4.490.945 | $ 449.094 | $ 404.185 |
8 | $ 4.452.249 | $ 445.225 | $ 400.702 |
9 | $ 4.491.152 | $ 449.115 | $ 404.204 |
10 | $ 4.470.103 | $ 447.010 | $ 402.309 |
11 | $ 4.222.490 | $ 422.249 | $ 380.024 |
Otros cobros
Otros cobros periódicos
|
Valor
|
---|---|
Proyecto Apoyo Pedagógico Preescolar
|
$169.100
|
Proyecto Apoyo Pedagógico 1º a 11º
|
$403.000
|
Intensificación del Inglés de 5° a 11° JORNADA ADICIONAL: Sistema Integrado de Lenguas, Cultura y Saberes, se cuenta con club de estudio para la segunda lengua, con la Universidad Pontificia Bolivariana (diferido en 10 mensualidades).
|
$806.100
|
Seguro Estudiantil (Póliza de accidentes - voluntario).
|
30.000
|
Carné estudiantil nuevo y reposición
|
21.500
|