Índice de la página
Tarifas del año 2026
Conoce la tabla de valores 2026 de nuestro Liceo Francisco Restrepo Molina:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Grado | Tarifa anual matrícula + pensión 2026 | Valor máximo de matrícula 2026 | Valor máximo de pensión 2026 |
|---|---|---|---|
| Prejardín | $ 9.466.173 | $ 946.617 | $ 851.956 |
| Jardín | $ 9.388.723 | $ 938.872 | $ 844.985 |
| Transición | $ 9.326.416 | $ 932.642 | $ 839.377 |
| 1 | $ 9.326.416 | $ 932.642 | $ 839.377 |
| 2 | $ 9.326.416 | $ 932.642 | $ 839.377 |
| 3 | $ 9.324.780 | $ 932.478 | $ 839.230 |
| 4 | $ 9.290.645 | $ 929.065 | $ 836.158 |
| 5 | $ 9.120.879 | $ 912.088 | $ 820.879 |
| 6 | $ 8.683.905 | $ 868.391 | $ 781.551 |
| 7 | $ 8.482.597 | $ 848.260 | $ 763.434 |
| 8 | $ 8.251.254 | $ 825.125 | $ 742.613 |
| 9 | $ 6.873.896 | $ 687.390 | $ 618.651 |
| 10 | $ 6.809.531 | $ 680.953 | $ 612.858 |
| 11 | $ 6.809.531 | $ 680.953 | $ 612.858 |
Otros cobros
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Concepto | Valor 2026 |
|---|---|
| DUPLICADOS DE DIPLOMAS DE BACHILLER (tarifa por documento) | $ 106.300 |
| ENCUENTROS CONVIVENCIAS UNA VEZ AL AÑO (tarifa única anual) | $ 116.000 |
| ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN: ACADÉMICAS, DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS JORNADA EXTRACURRICULAR (tarifa semestral) | $ 523.700 |
| EXTRACURRICULAR ACADÉMICO DE INGLÉS DE 9° A 11° JORNADA ADICIONAL EXTRACURRICULAR (tarifa semestral) | $ 611.100 |
| RETIRO ESPIRITUAL GRADO UNDÉCIMO UNA VEZ AL AÑO (tarifa única anual) | $ 147.600 |
| CEREMONIA Y ACTO DE CLAUSURA DEL NIVEL PREESCOLAR Y GRADO QUINTO (tarifa única anual) | $ 307.700 |
| CEREMONIA DE BACHILLERES GRADO UNDÉCIMO (tarifa única anual) | $ 525.900 |
| SEGURO ESTUDIANTIL PÓLIZA DE ACCIDENTE | $ 54.000 |
| CARNE ESTUDIANTIL NUEVO Y REPOSICIÓN (tarifa por documento) | $ 32.600 |
| EXTRACURRICULAR ACADÉMICO PRESABER PARA UNDÉCIMO CURSO PREICFES (tarifa única anual) | $ 720.700 |
| CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, DUPLICADO DE INFORME DE CALIFICACIONES, DUPLICADO ACTA DE GRADO (tarifa por documento) | $ 11.700 |
| SALIDAS PEDAGÓGICAS (dos salidas, una por semestre, tarifa por salida) | $ 116.000 |
Para conocer la Resolución 20250064362 del 12 de noviembre de 2025 de la Secretaría de Educación de Envigado, con la aprobación de las Tarifas del 2026 para el Liceo Francisco Restrepo Molina, haz clic aquí en el siguiente botón: