Índice de la página
Tarifas del año 2024
Conoce la tabla de valores 2024 de nuestro Liceo Francisco Restrepo Molina:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Tarifa anual Matrícula más pensión | Matrícula | Pensión |
Transición | $ 7.823.284 | $ 782.328 | $ 704.096 |
1° | $ 7.821.912 | $ 782.191 | $ 703.972 |
2° | $ 7.793.278 | $ 779.328 | $ 701.395 |
3° | $ 7.650.873 | $ 765.087 | $ 688.579 |
4° | $ 7.284.326 | $ 728.433 | $ 655.589 |
5° | $ 7.115.463 | $ 711.546 | $ 640.392 |
6° | $ 6.921.405 | $ 692.141 | $ 622.926 |
7° | $ 5.766.035 | $ 576.604 | $ 518.943 |
8° | $ 5.712.044 | $ 571.204 | $ 514.084 |
9° | $ 5.712.044 | $ 571.204 | $ 514.084 |
10° | $ 5.662.829 | $ 566.283 | $ 509.655 |
11° | $ 5.712.309 | $ 571.231 | $ 514.108 |
Otros cobros
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Concepto | Valor |
---|---|
Certificados, constancias, duplicado de informe de calificaciones, duplicado acta de grado. | $ 9.800 |
Seguro estudiantil | $ 45.300 |
Intensificación de inglés para los grados: 7° a 11° Jornada extracurricular | $ 1.025.300 |
Actividades de Extensión: académicas, deportivas y artísticas Jornada extracurricular y se cobra semestral | $ 611.400 |
Retiro espiritual para grado 11º | $ 123.800 |
Duplicados de diplomas de bachiller | $ 89.100 |
Semilleros académicos Jornada extracurricular y se cobra semestral | $ 279.200 |
Preicfes | $ 660.600 |
Convivencia | $ 97.300 |
Salida pedagógica | $ 97.300 |
Actividades artísticas Jornada extracurricular | $ 53.800 |
Carné estudiantil nuevo y reposición | $ 27.400 |
Formulario de inscripción estudiantes nuevos | $ 71.000 |
Acto de clausura Preescolar | $ 77.200 |
Ceremonia de bachilleres | $ 247.200 |
Para conocer la Resolución 20230020895 del 15 de noviembre de 2023 de la Secretaría de Educación de Envigado, con la aprobación de las Tarifas del 2024 para el Liceo Francisco Restrepo Molina, haz clic aquí en el siguiente botón: